Lista de Presença
Relatório: Lista de Presença
Disciplina: FEP0111
Turma: 2005202
Código Programa Curso Nome Nota p1 Nota p2 Nota p3 Nota p4 Nota p5 Nota p6 Nota p7
5484455 1 14010 Adriano João de Moraes 10 2.5
(*) Alessandra Mattos dos Santos Silva 2.5
3486401 2 43020 Alexandre Francescucci Moleiro 5 5.5
5403777 1 43020 Andre Luiz Viana Borges
5386337 1 43020 Augusto Rocha Nascimento
5403700 1 43020 Carlos Eduardo Fernandes 2 2
5386167 1 43020 Cesar Augusto Bernardes 10 10
3690389 1 21010 Cintia Yamashita 0 3.5
(*) Daniel Lau Pereira Soares 0
5386810 1 43020 Danilo Miranda Rodrigues 10 10
5386511 1 43020 Djalma Rodrigues Filho 7.5 8
5386678 1 43020 Eduardo Rodrigues da Silva 9 6
5386240 1 43020 Erick de Almeida Burato 1 2.5
3477770 1 14021 Fábio Adriano Cunha Coutinho 1.5 0
5351575 1 14010 Fábio Luís Alves da Fonseca 10
5463653 1 43020 Fabio Marques da Silva 0 4
5386595 1 43020 Felipe Teixeira Franco 10 4
3341027 1 46012 Fernanda Nani Nogueira Silva
5144712 1 14021 Flavio Basso 4 8.5
4934677 2 43020 Gabriel Glebocki 10 9.5
4898375 1 43020 Guilherme Jamas Bolina 8
5386956 1 43020 Iris Silva de Oliveira 1 6
4993701 2 14021 Ismael de Jesus Souza
5199551 1 14010 Jessé Américo Gomes de Lima 9 6
3745427 1 46012 João Gargalaka Junior
3132910 2 43020 Joao Soares da Silva
5231438 1 43020 Kaue Aparecido Mello dos Santos 3 4.5
5127309 1 43020 Leandro Gomes de Carvalho 10 8
5387050 1 43020 Luana da Silva Tavares 0 6
5451441 1 43020 Lucas Batochi Pinheiro 10 3.5
5386790 1 43020 Luiz Carlos Pina Franca 8 6.5
5386208 1 43020 Luiz Ricardo Bitencourt 0.5 4.5
5136734 (*) Marcelo H. 0
5127376 1 43020 Marcio de Barros 7.5 2
5451510 1 43020 Marcos Antonio Gimenes 0
5483537 1 43020 Marcos Paulo Fontes Firmino 0 6
5136713 1 21010 Mariana Bueno da Silva 0 7
1375265 1 43020 Plinio Marcelo Vargas Guimaraes 6 2
5210765 1 43020 Rafael Castilho Leme de Moraes 0
5386581 1 43020 Ricardo Paz de Souza 4 8
5126910 1 43020 Ricardo Tavares Macedo 10
5451524 1 43020 Roberto Marchini de Carvalho 8.5 9.5
5386491 1 43020 Roger Guilherme Mayer Soares
5386320 1 43020 Samuel Jose Oliveira Costa 10 10
3298457 2 43020 Silvana Payao Neves
5386229 1 43020 Thiago de Brito Barbosa 0 3
5463632 1 43020 Thiago Macedo Vaz 6.5 1.5
5382952 1 43020 Thiago Massarana da Costa 10 8
5403502 1 43020 Thiago Paraguassu de Jesus 6
5386827 1 43020 Thiago Signorelli Rossetto Succar 9.5 7
5386379 1 43020 Ulisses Gulart de Souza 10 10
5386977 1 43020 Valter Firmino da Silva Junior