alunos provinha 1 provinha 2 provinha 3 provinha 4 provinha 5
Anelise Guimaraes Sabbag 9.5 8 10 10 6.5
Arlei Wiclif Leal da Silva 10 10 10 10 0
Bruno Evaristo de Souza Pereira 6 2.5 10 10 0
Carlos Alberto Aoki Thomaz 0 0 0 0 0
Carlos Eduardo Gomes da S. Junior * * 0 0 0
Celso Campos dos Santos 7 10 10 6.5 9.5
Daniel Nikolaiuv 6.5 2.5 7 10 10
Daniel Oliveira Caires 6 0.5 7 3.5 8
Efraim Jose dos Reis Pereira 7 10 10 10 0
Eliel dos Santos 3 5 10 9 10
Elvis Medeiros de Aquino 3 2.5 10 2 8
Erika Jeannette Malo Millanao * 0 0 0 0
Estevao Humberto Bottini Junior 3 1.5 0 0 0
Evandro Drigo da Silva 3 0 0 0 0
Fabiano Antonio Vasconcellos 6 10 9 10 10
Fabio Adriano Cunha Coutinho 0 0 0 0 0
Fabio Aparecido de Souza 4.5 10 10 10 10
Fabio Moreira da Silva 0 5 10 10 9.5
Felipe Ruzza Ladalardo 0 0 0 0 0
Fernando Jose da Silva Abrahao 3 1.5 4 7 9.5
George Barberio Coura Filho 10 8.5 0 10 10
Graziella Bento da Silva 0 0 0 0 0
Jairo Lyuiti Sanai 5.5 0.5 0 0 0
Joao Paulo Gomes de Souza 1.5 1.5 10 4 6.5
Jorge Luiz Nicolau Junior 6.5 6.5 10 9 4
Juan Pablo Pinochet Munoz 0 0 0 0 0
Juliano das Flores Bahia 3.5 0.5 0 0 0
Leandro Donizeti Ribeiro 3.5 3 7 8 10
Leandro Gomes de Carvalho 10 3 10 0 0
Luiz Felipe Gozzo * * * * *
Luiz Fernando Teston 1.5 1.5 2 0 10
Marcio de Barros 0 0 0 0 0
Marco Aurelio Mazzei 0 0 0 0 0
Marco Berti Passetto 0 0.5 10 4 0
Mario Frenando Barbosa 0.5 0.5 0 0 0
Matias Kolbe 0 0 0 0 0
Nilton Rogerio Constantino 9.5 3 10 0 10
Paulo Cardoso Oliveira 10 10 10 10 0
Paulo Cheadi Haddad Filho 6 6.5 10 10 9.5
Paulo de Tarso Pedrosa de Paula 7 10 10 10 0
Paulo Moraes Garcia 0.5 4.5 10 0 9
Plinio Marcelo Vargas Guimaraes 0 0 0 0 0
Rafael da Cruz Satti 6.5 3 10 0 10
Renato Cardoso dos Anjos 10 10 10 10 10
Renato Oliveira da Silva 10 2 9 5 1
Ricardo Ryoiti Sugawara Junior 3 10 10 6.5 10
Roberto Pereira de Oliveira 6.5 5 7 10 10
Rodrigo Pereira 0 2 4 1 1
Ronaldo Castilho Andrade 6.5 10 8.5 10 4
Rui Aparecido de Paula 8.5 7.5 10 6 10
Sergio de Paula Santos Filho 0 0 0 0 0
Sergio Manoel Valverde Pereira 10 10 10 9.5 0
Sergio Savicki de Andrade 7.5 1.5 7 0 4
Sidney Guy de Medeiros 0 0 0 0 0
Thiago Augusto Cardoso 7 1.5 10 2.5 9
Thiago Lopes Caldas Neto 6.5 0.5 10 0 0
Thiago Menezes Morais 3 2 10 3.5 10
Wemerson Vasconcelos 6 1.5 10 4 0
William Lopes Nascimento 4.5 4.5 7 8 0
Wilson Coicev Junior 6 0 10 5 9.5
alunos extras
Alexandre dos Reis Alves Pereira 0 0 0 6.5 9
Fabio Vicari 3 0.5 10 1 0
Vinícios Roggério da Rocha 3.5 1.5 10 10 10
Bruno Cardoso 0 0.5 5 0 0
Eveline C. B. dos Santos 0 1.5 10 9 9.5
Kauê Ap. M. Santos 0 1 10 0 0
Roggio Pessoto Hirara 0 0.5 0 0 0
(*) : prova na sala da Carla
(?): assinaram a lista. prova sem nome?