Lista de Presença
Relatório: Lista de Presença
Disciplina: FEP0111
Turma: 2005201
Código Programa Curso Nome Nota p1 Nota p2 Nota p3 Nota p4 Nota p5 Nota p6 Nota p7
(*) André Luiz Marim 5.5
5404013 1 14010 Alexandre Barros de Almeida 3.5
5453804 1 14010 Bruno Paraluppi Cestaro 10
5144841 1 14021 Cassiano Antonio Bortolozo 10
5387147 1 43020 Cesar Henrique Siqueira Mello Junior 10
5145032 1 14010 Daniel Fernandes Pires Rovai 10
4828397 1 14010 Diego Mubarack de Melo
5447310 1 43020 Diego Silva Olbi 2.5
5199401 1 14021 Edgard Lenk Catelani 10
2207518 2 14010 Fábio Luiz Rodrigues Alves
5145331 1 14010 Felipe Pereira de Almeida 0
5199439 1 14021 Fernando Lessa Pereira 9
5447387 1 43020 Francisco de Miranda Cantuaria
4913281 1 14021 Francisco Wellington Firmino Soares 4
5232273 1 14021 Gilberto de Mello Guerra Junior
5211731 2 43020 Giovanni Laranjo de Stefani 2.5
5144917 1 14021 Guilherme de Matos Jangelme 9
5451503 1 43020 Gustavo Secco dos Santos 4
5451552 1 43020 Joao Daniel Fernandes da Silva 10
5211690 1 14010 Joao Paulo Rodrigues Zambrini 2.5
5453871 1 14010 Juarez Quezada e Silva
5199512 1 14010 Karina Barbosa Mendes Silva 4
5386296 1 43020 Klaus Steffan Monteiro Starck 10
5403680 1 14010 Lenin Ferreira Barbosa 2
5166317 2 14010 Leonardo Marcondes dos Santos 9
5144751 1 14021 Leonardo Uieda 10
5386403 1 43020 Lucas Manuel M Tommasini Alves Soto 10
5403742 1 14010 Luiza Silva de Paiva
5403850 1 14010 Marcelo Augusto Mabuchi
(*) Marcelo Bertollo 10
5453770 1 14010 Marcelo Vieira da Silva Filho 6
5484434 1 14010 Marcia Tiisel Yamamoto
5351874 1 14021 Mariane Chan Garcia
5386751 1 43020 Mariane Marins Lopes 10
5127661 1 43020 Nadili Louise Ribeiro
5484462 1 14010 Nathalia Cristina da Silva e Silva
5484476 1 14010 Paulo Cesar Ferreira Ribeiro
5211662 1 14021 Pedro Hebeler Gameiro Lopes
5127463 1 43020 Rafael Bortoletto Veloso de Almeida 8.5
4898076 1 43020 Raphael Barros Vasquez
4828400 1 14010 Rebeca Meyer Rosa
5386275 1 43020 Rodolfo Boffo de Souza 10
5466527 1 43020 Rodrigo Garcia da Costa 4
4891732 2 43020 Samara Beatriz Naka de Vasconcellos 9
5351561 1 14010 Simone Fernandes Valarini 5
3504720 2 14010 Tatiana Lissa Bastos Soares
5403436 1 14021 Tatiana Rehem Matos 2
5387168 1 43020 Tatiane de Paula Sudbrack 10
5386302 1 43020 Thiago Penteado Sabetta 10
5403530 1 14021 Wagner Alves da Silva 9
5199443 1 14021 Wander Rodrigues da Silva 10
5386470 1 43020 William Tsunomachi 10
5145241 1 14010 Yann Marien