Lista de Presença
Relatório: Lista de Presença
Disciplina: FEP0111
Turma: 2005205
Código Programa Curso Nome Prova 1 Prova 2
Adelile Floriano 2.5
5483558 1 43020 Alexandra Carvalho A de Oliveira 5
5386188 1 43020 Ana Ligia Tamborilo 3
5479192 1 43020 Andre de Carvalho Caruzo
5447262 1 43020 Atenagoras Souza Silva 7
5403565 1 14021 Bruna Fiume 8
5387092 1 43020 Bruno Alexandre de Carvalho Serminaro 7.5
5382931 1 43020 Bruno Correia Mota 6
5451121 1 43020 Camila Afonso Gomes 7
5199471 1 14010 Camila Gomes Martins Ramos 4.5
5453888 1 14010 Carina Rosa Sverzut 1
(*) Carlos Alberto Moreno Chaves 8
5451479 1 43020 Carlos Eduardo Bistafa da Silva 4.5
5211724 1 14010 Claudio Augusto Borges Pavani
5453717 1 14021 Daiane Rossi Rosa 3
4828380 1 14010 Daniele Otsuki de Lima 5
5403912 1 14010 Daniel Faria Teixeira de Oliveira 2
5387189 1 43020 Daniel Morine Martins da Silva 7.5
5386942 1 43020 Daniel Wayne Louro 5
5211658 1 14021 Davi de Souza Santon
5387064 1 43020 Demetrius Rota 5.8
5386390 1 43020 Denise Aparecida Moreira de Godoy 3.5
5199418 1 14021 Eduardo Fernandes Henriques 6.5
5403714 1 14010 Eduardo Wilde Barbaro 4.5
5386661 1 43020 Elisa Morande Sales 4.5
5145140 1 14010 Evelinne Carolina Barreira dos Santos
5386730 1 43020 Fabio Almeida da Cruz 5.5
4526081 1 43020 Felipe Umezawa Silva
5451097 1 43020 Felipe Valli 5.5
5403905 1 14010 Felipe Vemado 5.5
5386831 1 43020 Fernando da Silva 9
5386852 1 43020 Flavio Campopiano Dias de Moraes 6
5199530 1 14010 Gabriela de Fátima da Silva
5386719 1 43020 Gabriel Cueva C Soares de Araujo 8.5
5451138 1 43020 Gaspar Darin Filho 6
4898740 1 43020 Gilmar Archondo de Lira
5453700 1 14021 Guilherme Vieira dos Santos 4
5386622 1 43020 Gustavo Florio Bernardi 5
5386657 1 43020 Henrique Augusto Mota 4.5
5199381 1 14021 Higo Oliveira Nunes 5
5144768 1 14021 Jose Fernando Caparica Junior
(*) Josimar Alves da S. Junior 9.5
5090007 1 14021 Juliano das Flores Bahia 0
5403478 1 43020 Julia Prata Rocha 4
5403756 1 14010 Julio Cesar Ardito
5451587 1 43020 Leandro Maluf Souza 1
5090095 1 14010 Leandro Meneguelli Biondo 4
4828442 1 14021 Leila Regina da Silva Teixeira
5387085 1 43020 Leonardo de Lima 8.9
(*) Leonardo Uieda 8
5144921 1 14021 Lucas de Souza Balancin 5.5
5369693 1 43020 Lucas Guerra Derisso 0
5199568 1 14010 Luciana Figueiredo Prado 3.5
5386431 1 43020 Luiz Augusto Lopes Loureiro
5144789 1 14021 Luiz Claudio Mendes de Souza 8.3
4000122 1 43020 Marcelo Antunes Muscas Leandro Ferreira Jardim 3
5381680 (*) Marcelo Brosch Maia 1.5
5404009 1 14010 Marcelo de Jesus Torres
5386574 1 43020 Marcelo Kenji Sime 5.5
(*) Marco Antônio Poli da Conceicão 8.5
5386935 1 43020 Marcus Vinicius Camillo de Oliveira 9.8
5403926 1 14010 Mariana Alves de Araujo
5387234 1 43020 Michel Lacerda Marcondes dos Santos
5387022 1 43020 Natalia Zoboli Bernardi
5145283 1 14010 Otávio Módolo Vicentin
5386873 1 43020 Paulo Giovane P Pereira Puglia 8
5453697 1 14021 Pedro Melo de Almeida Barros 2.5
5210765 1 43020 Rafael Castilho Leme de Moraes
3683040 2 43020 Rafael Reinoldes
5451462 1 43020 Rafael Ueno de Castro Prado Garcia 3
5453832 1 14010 Rafael Willian Alves de Souza 5
5386682 1 43020 Roberto Isamu Ono Filho 6.5
5484441 1 14010 Rogerio Palomo Macedo
5232342 1 14010 Silvia Manami Yaguchi 3.5
3782502 1 14010 Taluana Furlan
5089972 1 14021 Thiago Augusto Cyriaco Alonso
5231380 2 14021 Thiago Borges Boldo 1.5
5144726 1 43020 Thiago Menezes Morais
5386549 1 43020 Tiago Meira Martins 6
5144938 1 14021 Vanderlei Coelho de Oliveira Júnior 6.5
5199398 1 14021 Victor Arturo Fratea Villagran 2.8
5145112 1 14010 Wagner Galichio